関数名 | 説明 | 使用例 |
ABS | 絶対値 | select abs(-10); |
MOD | あまりを求める | select mod(10,3); |
FLOOR | 小数点以下切り下げ | select floor(10.6); |
CEIL、CEILING | 小数点以下を切り上げ | select ceil(10.6); |
ROUND | 小数点以下を四捨五入 | select round(10.6); |
LOG | 対数 | select log(10); |
LOG2 | 2を底とした対数 | select log2(10); |
LOG10 | 10を底とした対数を求める | select log10(10); |
POW、POWER | 累乗 | select pow(10,2); |
SQRT | 平方根 | select sqrt(10); |
PI | 円周率 | select pi(); |
RAND | 乱数 | select rand(10.3); |
LEAST | 最小値 | select least(10,20,30); |
GREATEST | 最大値 | select greatest(10,20,30); |
DEGREES | ラジアンを度に変換 | select degrees(pi()); |
RADIANS | 度をラジアンに変換 | select radians(180); |
TRUNCATE | 小数点第*位で切り捨て | select truncate(10.333, 2); |
FORMAT | 数値を整形 | select format(11111.22222, 4); |
関数名 | 説明 | 使用例 |
AVG | 平均値 | select avg(v1) from table1; |
COUNT | カウント | select count(v1) from table1; |
MAX | 最大値 | select max(v1) from table1; |
MIN | 最小値 | select min(v1) from table1; |
SUM | 合計 | select sum(v1) from table1; |
0 件のコメント:
コメントを投稿