| ★★★ |
| 整数型 | Column1 |
| TINYINT | -128~127 or 0~255 |
| SMALLINT | -32768~32767 or 0~65535 |
| MEDIUMINT | -8388608~8388607 or 0~16777215 |
| INT | -2147483648~2147483647 or 0~4294967295 |
| BIGINT | -9223372036854775808~9223372036854775807 or 0~18446744073709551615 |
| 不動小数点型 | |
| FLOAT | -3.402823466E+38~-1.175494351E-38、 0、 1.175494351E-38~3.402823466E+38 |
| DOUBLE | -1.7976931348623157E+308~-2.2250738585072014E-308、 0、 2.2250738585072014E-308~1.7976931348623157E+308 |
| 日付型・時刻型 | |
| DATE | 'YYYY-MM-DD'、'1000-01-01'~'9999-12-31' |
| DATETIME | 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'、'1000-01-01 00:00:00'~'9999-12-31 23:59:59' |
| TIMESTAMP | 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'、'1970-01-01 00:00:01'~'2037-12-31 23:59:59' |
| TIME | 'HH:MM:SS'、'-838:59:59'~'838:59:59' |
| YEAR[(2|4)] | YYYY、1901~2155・0000 or 70~69 |
0 件のコメント:
コメントを投稿